![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 |
| 2 | 2026-01-20 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 3 | 2026-01-19 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
| 4 | 2026-01-18 | 21:43 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-17 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 7 | 21:27 | 21:28 | 0 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-16 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 10 | 00:00 | 02:54 | 175 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-15 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
| 12 | 12:52 | 13:51 | 59 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-14 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
| 15 | 18:45 | 20:20 | 95 分鐘 | |
| 16 | 14:00 | 16:17 | 137 分鐘 | |
| 17 | 06:18 | 07:51 | 93 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-13 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 273468.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





