| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 09:26 | 09:31 | 5 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 09:28 | 09:39 | 12 分鐘 |
3 | 2024-10-11 | 09:43 | 10:01 | 17 分鐘 |
4 | 2024-10-10 | 20:47 | 20:51 | 5 分鐘 |
5 | 10:09 | 10:16 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-10-08 | 11:23 | 11:34 | 11 分鐘 |
7 | 08:34 | 08:41 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-10-06 | 10:00 | 10:14 | 14 分鐘 |
9 | 09:06 | 09:10 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-10-05 | 13:00 | 13:14 | 13 分鐘 |
11 | 11:31 | 12:04 | 34 分鐘 | |
12 | 10:46 | 11:07 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-10-04 | 11:22 | 11:45 | 23 分鐘 |
14 | 09:13 | 09:19 | 6 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 18:56 | 19:07 | 11 分鐘 |
16 | 2024-10-01 | 18:16 | 18:54 | 38 分鐘 |
17 | 11:13 | 11:24 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273468.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |